Calculadora de Gordura Corporal
Seu Resultado
0%
Categoria
Classificação do Percentual de Gordura
| Classificação | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| Gordura Essencial | 2-5% | 10-13% |
| Atleta | 6-13% | 14-20% |
| Fitness | 14-17% | 21-24% |
| Aceitável | 18-24% | 25-31% |
| Obesidade | 25%+ | 32%+ |
Ferramentas online gratuitas
Calcule seu percentual de gordura corporal de forma precisa usando o método de circunferências. Obtenha resultados instantâneos e descubra sua classificação.
| Classificação | Homens | Mulheres |
|---|---|---|
| Gordura Essencial | 2-5% | 10-13% |
| Atleta | 6-13% | 14-20% |
| Fitness | 14-17% | 21-24% |
| Aceitável | 18-24% | 25-31% |
| Obesidade | 25%+ | 32%+ |
Manter um percentual de gordura corporal saudável está associado a: